Каменка для сауны (бани)
Каменка для бани Harvia Legend 240 SL разработана для людей, которые желают комфортно протапливать каменкой сауну из соседней комнаты, а также находясь вне сауны или бани. Для удобства создатели каменок Harvia Legend сделали возможность изменить сторону открывания дверцы каменки. Корпус в каменке и стальной каркас печи, могут регулироваться — ножки. Дровяная печь-каменка Harvia Legend 240 SL — это идеальный вариант для саун и бань среднего размера от 10 до 24 м3
Основные характеристики Harvia Legend 240SL (каменка для бани)
Характеристики каменки для бани | Harvia Legend 240 SL | |
Минимальный объем сауны (бани), м3 | 10 | |
Максимальны объем сауны (бани), м3 | 24> | |
Максимальный вес камней в печи, кг | 200 | |
Ширина каменки, мм | 600 | |
Высота каменки, мм | 830 | |
Глубина каменки, мм | 600 + 180 | |
+ регулируемые по высоте ножки на корпусе каменки | 0–30 | |
+ регулируемые по высоте ножки на стальном каркасе | ||
Масса печи, кг | 82 | |
Тепловая мощность каменной печи, кВт | 18 | |
Безопасное расстояние: кирпичные стены "В" в мм | 50* | |
Минимальное безопасное расстояние до воспламеняющихся материалов "С": | с обеих сторон каменки | 210 |
позади каменки | 250 | |
перед каменкой | 1000 | |
Безопасное расстояние от верха до потолка "А" мин., мм | 1000 | |
Толщина верхней плиты топки | 10 | |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 200 ± 5 | |
Диаметр дымохода, мм | 115 | |
Максимальная длина поленьев | 39 | |
* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и боковыми стенами расстояние 210 мм и 250 мм позади нее. |
Каменка Harvia Legend 240 SL — это хороший вариант для сауны и бани. Благодаря такой каменке вы будете комфортно находится в своей сауне (бане). В каталоге отопление есть другие типы отопления.
Установка и монтаж каменки в сауне (бане)